JN½­ÄÏ¡¤(ÖйúÇø)ÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾


  • ×ÔËøÊ½½Ê³µ-³½Á¦¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
  • ?²Ù×÷¼òµ¥£¬Ê¡Ê±Ê¡Á¦¡£
    ?Ò»ÌåʽÖýÔ죬ÈÍÐԺá£
    ?×ÔÖØÐ¡£¬Ð¯´ø·½±ã¡£
    ?¼Óºñµ××ù£¬Îȶ¨ÐԺá£

    Model 1200LBS 1800LBS 2600LBS
    Safe Working Load LBS 1200 1800 2600
    Tset load KN 8 12.13 17.64
    Gear Ratio 4.2:1 5:1 10:1
    Dimensions (MM) A 156 203 216
    B 184 256 293
    C 88 107 127
    D 210 319 319
    E 27 27 27
    F 272 283 305
    G 51 60 63
    H 109 109 109
    Net Weight (KG) 3.7 7.7 10.1
    Volume (CM) 16¡Á16¡Á22 35¡Á20¡Á23 35¡Á24¡Á24
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿